Daftar Saham BEI
Daftar Saham BEI
Selanjutnya...
No | Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Saham Beredar | Papan Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|
301 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk. | 17 Apr 2001 | 3.099.267.500 | Utama |
302 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 05 Des 1994 | 633.600.000 | PENGEMBANGAN |
303 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 18 Des 1989 | 1.438.370.465 | PENGEMBANGAN |
304 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24 Jul 1990 | 196.121.237 | UTAMA |
305 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 16 Mei 1990 | 9.936.338.720 | UTAMA |
306 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 14 Jul 1994 | 8.780.426.500 | UTAMA |
307 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | 13 Jan 2020 | 4.309.100.000 | Pengembangan |
308 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 03 Ags 1990 | 654.351.707 | UTAMA |
309 | INDS | Indospring Tbk. | 10 Ags 1990 | 656.249.710 | UTAMA |
310 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17 Mei 2001 | 437.913.588 | PENGEMBANGAN |
311 | INDY | Indika Energy Tbk. | 11 Jun 2008 | 5.210.192.000 | Utama |
312 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 16 Jul 1990 | 5.470.982.941 | Utama |
313 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk. | 10 Jul 2019 | 1.808.221.900 | Pengembangan |
314 | INPC | Bank Artha Graha Internasional | 29 Ags 1990 | 15.638.233.267 | UTAMA |
315 | INPP | Indonesian Paradise Property T | 01 Des 2004 | 11.181.971.732 | PENGEMBANGAN |
316 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 06 Apr 2018 | 650.000.000 | PENGEMBANGAN |
317 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 18 Jun 1990 | 1.388.883.283 | PENGEMBANGAN |
318 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 23 Ags 1993 | 3.339.680.674 | PENGEMBANGAN |
319 | INTD | Inter Delta Tbk | 18 Des 1989 | 591.828.000 | PENGEMBANGAN |
320 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb | 05 Des 1989 | 3.681.231.699 | Utama |
321 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal T | 09 Jul 2018 | 1.818.384.820 | PENGEMBANGAN |
322 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 22 Des 2017 | 5.284.811.100 | Pengembangan |
323 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 09 Jul 2010 | 6.443.379.509 | UTAMA |
324 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 08 Jul 2019 | 37.203.289.339 | UTAMA |
325 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 15 Okt 2019 | 1.600.000.000 | Pengembangan |
326 | ISAT | Indosat Tbk. | 19 Okt 1994 | 5.433.933.500 | UTAMA |
327 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indones | 22 Feb 2013 | 7.185.992.035 | Utama |
328 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 04 Jul 2019 | 940.720.000 | PENGEMBANGAN |
329 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 10 Des 1990 | 870.701.000 | PENGEMBANGAN |
330 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 18 Des 2007 | 1.129.925.000 | UTAMA |
331 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. | 16 Mei 2019 | 813.626.700 | PENGEMBANGAN |
332 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 30 Mei 2011 | 3.774.685.500 | Utama |
333 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | 21 Feb 2019 | 375.000.105 | PENGEMBANGAN |
334 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 18 Nov 1992 | 151.200.000 | PENGEMBANGAN |
335 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo | 29 Jun 2016 | 22.581.909.405 | Pengembangan |
336 | JIHD | Jakarta International Hotels & | 29 Feb 1984 | 2.329.040.482 | PENGEMBANGAN |
337 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata | 04 Des 2007 | 16.308.519.860 | UTAMA |
338 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 06 Ags 1997 | 150.000.000 | Pengembangan |
339 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mit | 18 Des 2017 | 1.000.000.000 | Pengembangan |
340 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 23 Okt 1989 | 11.726.575.201 | UTAMA |
341 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 29 Jun 1994 | 13.750.000.000 | UTAMA |
342 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 28 Mar 2018 | 2.032.540.000 | UTAMA |
343 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 12 Nov 2007 | 7.257.871.200 | Utama |
344 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | 12 Jan 1998 | 2.318.736.000 | PENGEMBANGAN |
345 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 16 Apr 2002 | 1.713.012.500 | PENGEMBANGAN |
346 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 04 Jul 2001 | 5.554.000.000 | UTAMA |
347 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 20 Des 2008 | 587.152.700 | PENGEMBANGAN |
348 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 04 Jul 2019 | 665.000.000 | Pengembangan |
349 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 08 Apr 2020 | 7.150.000.000 | Pengembangan |
350 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 06 Jul 1992 | 4.007.235.107 | Utama |
351 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 01 Jun 1992 | 1.120.000.000 | PENGEMBANGAN |
352 | KBLV | First Media Tbk. | 25 Feb 2000 | 1.742.167.907 | PENGEMBANGAN |
353 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesi | 11 Jul 2008 | 8.687.995.734 | PENGEMBANGAN |
354 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 29 Jul 1996 | 405.000.000 | PENGEMBANGAN |
355 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | 02 Sep 2019 | 3.666.312.500 | Utama |
356 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 25 Nov 2019 | 1.500.000.000 | Pengembangan |
357 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi T | 08 Des 1994 | 14.929.100.000 | PENGEMBANGAN |
358 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28 Okt 1993 | 276.000.000 | Utama |
359 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 10 Jan 1995 | 20.824.888.369 | UTAMA |
360 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | 11 Des 2015 | 1.428.571.500 | PENGEMBANGAN |
361 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk | 05 Okt 2017 | 717.239.900 | PENGEMBANGAN |
362 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. | 01 Jul 2019 | 500.000.000 | PENGEMBANGAN |
363 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 01 Jul 1991 | 5.000.000.000 | UTAMA |
364 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 30 Jul 1991 | 46.875.122.110 | UTAMA |
365 | KMTR | Kirana Megatara Tbk. | 19 Jun 2017 | 8.215.366.379 | PENGEMBANGAN |
366 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | 05 Jul 2012 | 2.272.500.000 | UTAMA |
367 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 09 Apr 2008 | 980.843.732 | PENGEMBANGAN |
368 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22 Ags 1995 | 152.000.000 | Pengembangan |
369 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 04 Mei 2015 | 697.266.668 | PENGEMBANGAN |
370 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 09 Jul 2019 | 10.541.905.602 | UTAMA |
371 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. | 08 Jun 2018 | 1.069.009.400 | UTAMA |
372 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 05 Okt 2018 | 768.042.882 | Pengembangan |
373 | KPIG | MNC Land Tbk. | 30 Mar 2000 | 80.625.726.664 | Pengembangan |
374 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 08 Nov 2013 | 971.190.000 | PENGEMBANGAN |
375 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 10 Nov 2010 | 19.346.396.900 | UTAMA |
376 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 28 Jun 2002 | 18.208.470.100 | UTAMA |
377 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 23 Ags 2018 | 2.792.620.000 | PENGEMBANGAN |
378 | LAPD | Leyand International Tbk. | 17 Jul 2001 | 3.966.350.139 | PENGEMBANGAN |
379 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 13 Jul 2007 | 5.630.000.914 | PENGEMBANGAN |
380 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | 16 Jan 2018 | 1.000.000.000 | PENGEMBANGAN |
381 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 11 Des 2013 | 4.049.616.328 | Utama |
382 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb | 09 Jul 2019 | 2.100.000.000 | UTAMA |
383 | LINK | Link Net Tbk. | 02 Jun 2014 | 2.863.195.484 | UTAMA |
384 | LION | Lion Metal Works Tbk. | 20 Ags 1993 | 520.160.000 | UTAMA |
385 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28 Des 2001 | 787.851.525 | PENGEMBANGAN |
386 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 17 Okt 1994 | 1.008.517.669 | PENGEMBANGAN |
387 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 04 Jun 1990 | 96.000.000 | PENGEMBANGAN |
388 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24 Jul 1997 | 2.679.600.000 | Utama |
389 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk. | 22 Jul 1997 | 150.000.000 | UTAMA |
390 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 05 Feb 1990 | 425.000.000 | PENGEMBANGAN |
391 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 28 Jun 1996 | 70.898.018.369 | UTAMA |
392 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23 Okt 1989 | 1.170.432.803 | Pengembangan |
393 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 10 Okt 1989 | 2.804.883.280 | Utama |
394 | LPPS | Lippo Securities Tbk. | 28 Mar 1994 | 2.588.250.000 | PENGEMBANGAN |
395 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | 15 Apr 2014 | 350.000.022 | PENGEMBANGAN |
396 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tb | 05 Jul 1996 | 6.822.863.965 | UTAMA |
397 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | 21 Jul 1997 | 1.560.000.000 | Utama |
398 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | 28 Nov 2018 | 715.749.640 | Pengembangan |
399 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | 22 Jun 2017 | 15.365.229.912 | PENGEMBANGAN |
400 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation | 16 Jan 2013 | 9.000.000.004 | Pengembangan |
Selanjutnya...
Komentar
Posting Komentar