Daftar Saham BEI
Daftar Saham BEI
Selanjutnya...
No | Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Saham Beredar | Papan Pencatatan |
---|---|---|---|---|---|
401 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 10 Feb 2006 | 2.238.750.000 | UTAMA |
402 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 09 Feb 1994 | 12.299.116.331 | PENGEMBANGAN |
403 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 05 Jul 2018 | 2.850.400.000 | PENGEMBANGAN |
404 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 21 Jun 2017 | 2.170.922.900 | PENGEMBANGAN |
405 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 10 Nov 2004 | 16.600.000.000 | Utama |
406 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 11 Feb 2016 | 5.252.644.000 | PENGEMBANGAN |
407 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 12 Jul 2017 | 3.800.000.310 | PENGEMBANGAN |
408 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | 09 Jun 2005 | 9.182.946.945 | UTAMA |
409 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tb | 29 Ags 1997 | 6.764.086.593 | Utama |
410 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 10 Jul 2014 | 1.227.271.952 | PENGEMBANGAN |
411 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 06 Apr 2011 | 1.750.026.639 | UTAMA |
412 | MBTO | Martina Berto Tbk. | 13 Jan 2011 | 1.070.000.000 | Utama |
413 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | 01 Nov 2017 | 867.933.300 | PENGEMBANGAN |
414 | MCOR | Bank China Construction Bank I | 03 Jul 2007 | 16.465.148.150 | UTAMA |
415 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 11 Apr 2014 | 39.215.538.400 | UTAMA |
416 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 19 Jun 2015 | 21.897.591.650 | PENGEMBANGAN |
417 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | 25 Sep 2017 | 2.530.150.002 | Pengembangan |
418 | MDLN | Modernland Realty Tbk. | 18 Jan 1993 | 12.533.067.322 | UTAMA |
419 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 16 Jul 1991 | 7.632.167.798 | UTAMA |
420 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12 Okt 1994 | 17.920.454.106 | Utama |
421 | MEGA | Bank Mega Tbk. | 17 Apr 2000 | 6.894.138.227 | UTAMA |
422 | MERK | Merck Tbk. | 23 Jul 1981 | 448.000.000 | Pengembangan |
423 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | 18 Jul 2001 | 17.710.708.194 | UTAMA |
424 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | 06 Sep 2005 | 2.650.000.000 | Pengembangan |
425 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tb | 29 Des 2010 | 757.581.000 | PENGEMBANGAN |
426 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 07 Jul 2014 | 1.003.080.977 | Pengembangan |
427 | MGRO | Mahkota Group Tbk. | 12 Jul 2018 | 3.554.445.700 | Utama |
428 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | 02 Nov 2005 | 600.000.000 | PENGEMBANGAN |
429 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 30 Nov 2010 | 2.882.353.000 | Pengembangan |
430 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 24 Mar 2015 | 14.246.349.500 | Utama |
431 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 28 Apr 2017 | 6.562.500.000 | PENGEMBANGAN |
432 | MIRA | Mitra International Resources | 30 Jan 1997 | 3.961.452.039 | PENGEMBANGAN |
433 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | 16 Jul 1997 | 1.411.550.800 | PENGEMBANGAN |
434 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | 26 Okt 2015 | 5.000.000.000 | PENGEMBANGAN |
435 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 10 Jul 2009 | 948.194.000 | Pengembangan |
436 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 17 Jan 1994 | 2.107.000.000 | UTAMA |
437 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17 Jan 1994 | 1.323.000.000 | PENGEMBANGAN |
438 | MLPL | Multipolar Tbk. | 06 Nov 1989 | 14.639.632.470 | UTAMA |
439 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | 08 Jul 2013 | 1.875.000.000 | UTAMA |
440 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 12 Jun 2015 | 6.889.134.608 | PENGEMBANGAN |
441 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 22 Jun 2007 | 14.276.103.500 | Utama |
442 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 30 Ags 2018 | 2.334.888.498 | PENGEMBANGAN |
443 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 29 Mei 2013 | 4.462.963.276 | UTAMA |
444 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. | 05 Jul 2017 | 816.997.053 | PENGEMBANGAN |
445 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 21 Des 1992 | 7.529.147.920 | Utama |
446 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | 09 Okt 2018 | 9.942.500.000 | Pengembangan |
447 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | 27 Jul 1995 | 428.000.000 | UTAMA |
448 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | 04 Sep 1989 | 517.791.681 | PENGEMBANGAN |
449 | MSIN | MNC Studios International Tbk. | 08 Jun 2018 | 5.202.000.000 | Pengembangan |
450 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 09 Jul 2012 | 1.994.370.480 | Utama |
451 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 09 Apr 1990 | 2.455.376.917 | UTAMA |
452 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 16 Apr 1990 | 31.842.082.852 | PENGEMBANGAN |
453 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | 20 Jun 2011 | 7.655.126.330 | UTAMA |
454 | MTPS | Meta Epsi Tbk. | 10 Apr 2019 | 2.084.850.829 | PENGEMBANGAN |
455 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 10 Feb 2016 | 770.000.000 | PENGEMBANGAN |
456 | MTSM | Metro Realty Tbk. | 08 Jan 1992 | 232.848.000 | PENGEMBANGAN |
457 | MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insuran | 11 Okt 2017 | 1.525.819.116 | PENGEMBANGAN |
458 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | 27 Jul 2000 | 2.206.312.500 | Utama |
459 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 04 Jul 1990 | 22.358.699.725 | UTAMA |
460 | MYRX | Hanson International Tbk. | 31 Okt 1990 | 86.703.220.792 | PENGEMBANGAN |
461 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 10 Okt 1989 | 7.747.281.949 | Utama |
462 | NASA | Ayana Land International Tbk. | 07 Ags 2017 | 11.004.929.322 | Pengembangan |
463 | NATO | Nusantara Properti Internasion | 18 Jan 2019 | 8.001.087.204 | PENGEMBANGAN |
464 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 11 Okt 2012 | 2.350.000.000 | PENGEMBANGAN |
465 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. | 12 Jul 2018 | 666.667.500 | PENGEMBANGAN |
466 | NICK | Charnic Capital Tbk. | 02 Mei 2018 | 651.150.000 | Pengembangan |
467 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 14 Des 2009 | 2.523.350.000 | UTAMA |
468 | NIPS | Nipress Tbk. | 24 Jul 1991 | 1.635.333.332 | PENGEMBANGAN |
469 | NIRO | City Retail Developments Tbk. | 13 Sep 2012 | 22.198.871.804 | PENGEMBANGAN |
470 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 20 Okt 1994 | 22.715.776.032 | UTAMA |
471 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 20 Mei 2013 | 4.393.533.177 | UTAMA |
472 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 27 Jun 2013 | 2.496.258.344 | Utama |
473 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | 12 Jul 2018 | 7.700.000.115 | PENGEMBANGAN |
474 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 25 Sep 2019 | 2.197.538.000 | Utama |
475 | OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. | 18 Jul 2016 | 358.600.000 | PENGEMBANGAN |
476 | OCAP | Onix Capital Tbk. | 10 Nov 2003 | 273.200.000 | PENGEMBANGAN |
477 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29 Mar 2006 | 1.765.927.777 | PENGEMBANGAN |
478 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22 Ags 1994 | 1.745.000.000 | PENGEMBANGAN |
479 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 23 Sep 2019 | 1.000.000.000 | Pengembangan |
480 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | 09 Jan 2012 | 11.307.246.524 | Utama |
481 | PALM | Provident Agro Tbk. | 08 Okt 2012 | 7.119.540.356 | PENGEMBANGAN |
482 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 05 Jul 2019 | 3.125.000.000 | UTAMA |
483 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tb | 18 Sep 2018 | 410.000.000 | PENGEMBANGAN |
484 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 01 Jan 1950 | 1.200.000.000 | UTAMA |
485 | PANS | Panin Sekuritas Tbk. | 31 Des 2000 | 720.000.000 | UTAMA |
486 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | 13 Des 2017 | 1.875.000.000 | PENGEMBANGAN |
487 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | 16 Ags 1990 | 6.478.295.611 | UTAMA |
488 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 28 Sep 2016 | 1.500.000.000 | UTAMA |
489 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 29 Des 2017 | 1.166.666.700 | PENGEMBANGAN |
490 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 08 Jul 2008 | 715.000.000 | Pengembangan |
491 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk. | 24 Jun 2005 | 2.833.417.056 | Pengembangan |
492 | PEHA | Phapros Tbk. | 01 Jan 1911 | 840.000.000 | |
493 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 15 Des 2003 | 24.241.508.196 | UTAMA |
494 | PGJO | Tourindo Guide Indonesia Tbk. | 08 Jan 2020 | 306.250.000 | Akselerasi |
495 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda | 05 Apr 2000 | 488.000.000 | PENGEMBANGAN |
496 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 23 Sep 1996 | 568.375.000 | Pengembangan |
497 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 02 Jul 2004 | 1.599.999.996 | UTAMA |
498 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11 Jul 2007 | 600.000.000 | PENGEMBANGAN |
499 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16 Mar 2001 | 1.184.200.000 | PENGEMBANGAN |
500 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 15 Jun 1992 | 3.550.000.000 | UTAMA |
Selanjutnya...
Komentar
Posting Komentar